Tableau équivalence Rm - HV - HRC

Rm
[N/mm2]
HV
[Vickers]
HRC
[Rockwell C]
300 89,7 -
325 97,4 -
350 105,2 -
375 112,9 -
400 120,6 -
425 128,4 -
450 136,1 -
475 143,8 -
500 151,6 -
525 159,3 -
550 167 -
575 174,8 -
600 182,5 -
625 190,2 -
650 198 -
675 205,7 -
700 213,4 -
725 221,2 -
750 228,9 -
775 236,6 -
800 244,4 21,3
825 252,1 23
850 259,8 24
875 267,6 24,9
900 275,3 26,4
925 283 27,6
950 290,8 28,6
975 298,5 29,5
1000 306,2 30,6
1025 314 31,6
1050 321,7 32,3
1075 329,4 33,2
1100 337,2 34,2
1125 344,9 35
1150 352,6 35,8
1175 360,4 36,6
1200 368,1 37,5
1225 375,8 38,2
1250 383,6 39,1
1275 391,3 40
1300 399 40,8
1325 406,8 41,3
1350 414,5 42,2
1375 422,2 42,9
1400 430 43,6
1425 437,7 44,2
1450 445,4 44,9
1475 453,2 45,6
1500 460,9 46,2
1525 468,6 46,8
1550 476,4 47,3
1575 484,1 48
1600 491,8 48,7
1625 499,6 49,1
1650 507,3 49,3
1675 515 50
1700 522,8 50,8
1725 530,5 51,2
1750 538,2 51,6
1775 546 52,2
1800 553,7 52,8
1825 561,4 53,2
1850 569,2 53,7
1875 576,9 54,1
1900 584,6 54,4
1925 592,4 54,8
1950 600,1 55,2
1975 607,8 55,6
2000 615,6 56,1
2025 623,3 56,6
2050 631 57,2
2075 638,8 57,3
2100 646,5 57,6
2125 654,2 57,8
2150 662 58,1
2175 669,7 58,5
2200 677,4 58,9
2225 685,2 59,3
2250 692,9 59,7
2275 700,6 60,1
2300 708,4 60,4
2325 716,1 60,7
2350 723,8 61
2375 731,6 61,3
2400 739,3 61,7
2425 747 62
2450 754,8 62,3
2475 762,5 62,6
2500 770,2 62,8
2525 778 63
2550 785,7 63,3
2575 793,4 63,6
2600 801,2 64
2625 808,9 64,3
2650 816,6 64,6
2675 824,4 64,9

Contactez-nous

N'hésitez pas à nous contacter pour une offre, une question ou un conseil, nous vous vous répondrons dans les plus brefs délais. 

Votre demande
Demande d'offre
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
HV
HV
Mesure de l'état de surface
µm
µm
µm
µm
Diamètre du rouleau
mm
mm
mm
Conditionnement
Certificat EN10204
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.